구분 | 운임 | 이용료 |
---|---|---|
일반호출 | 미터기 요금 | 없음 |
스마트호출 | 미터기 요금 | 최대 2,000원 |
모범호출 | 미터기 요금 | 최대 2,000원 |
카카오 T 블루 | 미터기 요금 | 제휴사가 제공하는 이용약관 등의 정책에 따름 |
※ 운임을 산정하는 미터기(기계식/앱)의 요금은 각 지자체 별 신고된 요금체계에 따릅니다.
※ 호출 과정에서 앱미터기로 운임을 산정하는 택시가 배차될 수 있으며, 앱미터기의 요금체계는 기계식 미터기와 같습니다.
※ 이용료는 수요의 집중도 및 실시간 교통상황을 고려하여 탄력적으로 운영되며, 지역별로 금액이 상이할 수 있습니다.
구분 | 금액 |
---|---|
기본요금 | 1.5km까지 4,000원 |
거리요금 | 123m당 100원 |
시간요금 | 40초당 100원 |
탄력요금 | 최소 0.8배 ~ 최대 2.0배 |
최종요금 |
- 탄력요금 1.0 미만 적용시 :
기본요금+(거리요금+시간요금)X탄력요금 - 탄력요금 1.0 초과 적용시 : (기본요금+거리요금+시간요금)X탄력요금 |
※ 탄력요금은 수요의 집중도 및 실시간 교통상황을 고려하여 탄력적으로 운영됩니다.
구분 | 금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예약비 | 최소 0원~최대 50,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운임 | 이용 시간별 운임 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탄력요금 | 최소 0.5배 ~ 최대 2.0배 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최종요금 | 예약비+(이용 시간별 운임X탄력요금)+통행료 |
※ 예약화면에서 위 산식에 따라 산정된 예상 요금을 안내하며, 운행 완료 후 실제 운행 내용에 따라 최종요금이 확정됩니다.
※ 요금 산정 시 10원 단위는 반올림합니다.
※ 탄력요금은 수요의 집중도를 고려하여 탄력적으로 운영됩니다.
※ 예약비는 회사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
구분 | 금액 | |
---|---|---|
예약비 | 최소 0원~ 최대 50,000원 | |
운임 | 기본요금 | 1.5km까지 10,000원 |
거리요금 | 100m당 140원 | |
탄력요금 | 최소 0.5배 ~ 최대 2.0배 | |
최종요금 | 예약비+{기본요금+(거리요금X탄력요금)}+통행료 |
※ 예약 시 위 산식에 따라 이용요금이 사전확정되며, 예약화면에서 사전 확정된 요금을 안내합니다. 단, 목적지 변경 또는 경유지 추가 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
※ 탄력요금은 수요의 집중도를 고려하여 탄력적으로 운영됩니다.
※ 예약비는 회사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
구분 | 금액 |
---|---|
기본요금 | 6,000원 |
거리요금 | 71.4m당 100원 |
시간요금 | 15초당 100원 |
탄력요금 | 최소 0.7배 ~ 최대 4.0배 |
최종요금 |
- 탄력요금 1.0 미만 적용시 :
기본요금+(거리요금+시간요금)X탄력요금 - 탄력요금 1.0 초과 적용시 : (기본요금+거리요금+시간요금)X탄력요금 |
※ 블랙 예약페이지를 통한 예약의 경우, 예약화면에서 상세 요금을 안내합니다.
※ 탄력요금은 수요의 집중도 및 실시간 교통상황을 고려하여 탄력적으로 운영됩니다.
구분 | 요금 |
---|---|
AI 추천요금 | 예상 운행 거리 및 소요 시간, 실시간 호출량 및 주변 기사 수, 경로 특성 등을 고려하여 제시되는 요금 |
구분 | 요금 |
---|---|
AI 추천요금 | 예상 운행 거리 및 소요 시간, 실시간 호출량 및 주변 기사 수, 경로 특성 등을 고려하여 제시되는 요금 |
직접입력 요금 | 회사가 정한 범위 내에서 고객이 직접 설정하는 요금 |
구분 | 요금 | 금액 |
---|---|---|
기본요금 | 서울, 경기, 인천 | 15,000원 |
대전 | 12,000원 | |
부산, 울산, 대구, 광주, 충북, 충남, 경북, 경남, 전북, 전남, 강원, 세종, 제주 | 10,000원 | |
최종요금 | 기본요금 + 실제 운행한 거리/시간에 따라 부과되는 요금 |
※ 앱 미터기의 거리/시간 요금은 기본요금 구간 초과 운행시에만 부과되며, 거리/시간 요금 및 기본요금 구간은 지역별로 상이할 수 있습니다
※ 고객이 사전에 입력하지 않은 경유지가 추가되거나 목적지가 변경되는 경우, 추가된 운행 거리/시간에 따라 추가 요금이 부과될 수 있습니다
구분 | 요금 |
---|---|
AI 추천요금 | 예상 운행 거리 및 소요 시간, 출발시간 예상 호출량 및 교통환경, 경로 특성 등을 고려하여 제시되는 요금 |
※ 스탠다드 예약은 대기 서비스를 제공하지 않습니다
구분 | 요금 |
---|---|
기본요금 | 예상 운행 거리 및 소요 시간, 실시간 호출량 및 주변 기사 수, 경로 특성 등을 고려하여 제시되는 요금 |
대기요금 | 기본 대기시간 15분 초과시 10분당 3,000원 |
최종요금 | 기본요금 + 대기요금 + 실제 운행한 거리/시간에 따라 부과되는 요금 |
※ 고객이 사전에 입력하지 않은 경유지가 추가되거나 목적지가 변경되는 경우, 추가된 운행 거리/시간에 따라 추가 요금이 부과될 수 있습니다.
구분 | 요금 |
---|---|
기본요금 | 예상 운행 거리 및 소요 시간, 출발시간 예상 호출량 및 교통환경, 경로 특성 등을 고려하여 제시되는 요금 |
대기요금 | 기본 대기시간 15분 초과시 10분당 3,000원 |
최종요금 | 기본요금 + 대기요금 + 실제 운행한 거리/시간에 따라 부과되는 요금 |
구분 | 이용료 |
---|---|
사전예약 | 주차 예약화면에서 예약 진행 시 제휴주차장에서 정한 이용료 산정 기준에 따라 최종 산정된 상세 이용료 안내 |
자동정산 | 제휴주차장에서 정한 이용료 산정 기준에 따라 최종 산정된 상세 이용료를 출차 시 안내 |
지역 | 구분 | 금액 |
---|---|---|
서울시 송파구, 인천시 서구, 전주, 울산 | 기본 이용료 | 200원 (잠금해제 비용, 보험료 포함) |
추가 이용료 | 잠금해제 이후 1분당 150원 | |
이 외 지역 | 기본 이용료 | 기본 이용시간 15분 기준 1,500원(보험료 포함) |
추가 이용료 | 기본 이용시간 15분 초과 시 1분당 100원 |
국가 | 운임 | 서비스 이용료 |
---|---|---|
베트남 | 해외여행 호출화면에서 현지 운송제공자의 정책에 따라 산정된 운임 안내 | 300원~700원 |
일본 |
해외여행 호출화면에서 현지 운송제공자의 정책에 따라 산정된 예상 운임
안내 실제 운임은 현지 운송제공자가 직접 고지 |
2,000원 |
※ 일본에서 이용한 택시운임은 회원이 현지 운수제공자에게 직접 결제하여야 합니다.
※ 베트남의 서비스 이용료는 회원에게 배차된 차량의 종류에 따라 책정됩니다.
※ 회사가 카카오 T 앱을 통해 안내하는 운임은 Currencylayer API의 실시간 환율을 적용하여 원화 환산된 금액입니다.
국가 | 이용 요금 |
---|---|
베트남 | 현지 운행업체가 제공하는 이용약관 등의 정책에따름 |
※ 공항픽업 예약페이지에서 상세 요금을 안내합니다.
※ 예약화면에서 제휴사의 정책에 따른 이용요금을 별도 안내합니다.
※ 예약화면에서 제휴사의 정책에 따른 이용요금을 별도 안내합니다.
※ 예약화면에서 제휴사의 정책에 따른 이용요금을 별도 안내합니다.
※ 제휴충전소에서 정한 산정 기준에 따라 최종 산정된 상세 이용 요금을 충전 화면에서 안내합니다.
※ 예약화면에서 제휴사 및 각 항공사의 정책에 따른 이용요금을 별도 안내합니다.
구분 | 취소수수료 부과 기준 | 금액 | |
---|---|---|---|
카카오 T 택시 | 스마트호출 | 배차 완료 1분 이후 취소 시 또는 기사 도착 이후 연락두절 및 미탑승 시 | 500원 |
모범호출 | 배차 완료 1분 이후 취소 시 또는 기사 도착 이후 연락두절 및 5분간 미탑승 시 | 2,000원 | |
카카오T블루 | 배차 완료 1분 이후 취소 시 또는 기사 도착 이후 연락두절 및 5분간 미탑승 시 | 제휴사가 제공하는 이용약관 등의 정책에 따름 | |
카카오 T 벤티 | 즉시호출 | 배차 완료 1분 이후 취소 시 또는 기사 도착 이후 연락두절 및 5분간 미탑승 시 | 4,000원 |
예약 | 출발시간 24시간 ~ 9시간 전 취소 시 | 운임의 10% | |
출발시간 9시간 ~ 1시간 전 취소 시 | 운임의 50% | ||
출발시간 1시간 미만 전 취소 또는 출발시간 5분 이후까지 연락두절 및 미탑승 시 | 운임의 100% | ||
카카오 T 블랙 | 배차 완료 1분 이후 취소 시 또는 기사 도착 이후 연락두절 및 5분간 미탑승 시 | 5,000원 |
※ 카카오 T 택시 일반호출의 경우, 별도의 취소 수수료는 없으나 배차 완료 5분 이후 취소 시 5분 간 카카오 T 택시 호출을 이용하실 수 없습니다.
※ 카카오 T 벤티 예약 서비스의 경우, 예약 확정 전 취소 시 취소수수료가 부과되지 않습니다.
※ 카카오 T 벤티 예약 서비스의 취소수수료는 최대 50,000원을 넘지 않습니다.
구분 | 수수료 부과 기준 | 금액 | |
---|---|---|---|
스탠다드 | 취소수수료 | 출발 1 시간 전 | 5,000원 |
출발 시간 이후 | 10,000원 | ||
노쇼수수료 | 출발 시간 15분 이후 | 10,000원 | |
프리미엄 | 취소수수료 | 출발 1 시간 전 | 5,000원 |
출발 시간 이후 | 10,000원 | ||
노쇼수수료 | 출발 시간 15분 이후 | 10,000원 |
회원이 카카오 T 앱에 표시된 서비스 지역 이외의 장소에서 이용 종료 시 20,000원의 추가 수수료 부과
국가 | 수수료 부과 기준 | 금액 | |
---|---|---|---|
베트남 | 취소수수료 | 배차완료 3분 후 취소 시 | 1,000원 |
미탑승수수료 | 기사로부터 미탑승 신고 접수 시 | 1,000원 | |
일본 | 취소수수료 | 배차완료 1분 후 취소 시 | 1,000원 |
미탑승수수료 | 기사로부터 미탑승 신고 접수 시 | 2,000원 |
현지 운송제공자의 취소수수료 및 미탑승수수료는 현재 운송제공자가 제공하는 이용약관 등의 정책 에 따릅니다.
구분 | 취소수수료 | |
---|---|---|
예약 접수 상태에서 취소 시 | 없음 | |
배차 완료 후 취소시 | 예약일 30일 전 | 없음 |
예약일 29일~20일전 | 이용 요금의 10% | |
예약일 19일~10일전 | 이용 요금의 15% | |
예약일 9일~8일전 | 이용 요금의 20% | |
예약일 7일~1일전 | 이용 요금의 30% | |
예약일 당일 | 이용 요금의 50% | |
승차일시에 미팅장소에서 미탑승 시 | 이용 요금의 100% |
구분 | 취소수수료 |
---|---|
서비스 예정일 1일 전까지 | 없음 |
서비스 예정 당일 이후 | 이용 요금의 100% |
※ 예약화면에서 제휴사 및 각 항공사의 정책에 따른 취소수수료를 별도 안내합니다.